Guide des tailles femme (EU/France)
| Taille | EU (France) | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78-82 cm | 60-64 cm | 84-88 cm |
| S | 36 | 82-86 cm | 64-68 cm | 88-92 cm |
| M | 38-40 | 86-92 cm | 68-74 cm | 92-98 cm |
| L | 42 | 92-98 cm | 74-80 cm | 98-104 cm |
| XL | 44 | 98-106 cm | 80-88 cm | 104-112 cm |
| XXL | 46 | 106-114 cm | 88-96 cm | 112-120 cm |
| 3XL | 48 | 114-122 cm | 96-104 cm | 120-128 cm |
Conseil : Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande pour davantage de confort.
Guide des tailles enfant (EU/France)
| Âge | Taille EU | Taille (cm) | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 ans | 98 | 92-98 cm | 54-56 cm | 50-52 cm | 56-58 cm |
| 4 ans | 104 | 98-104 cm | 56-58 cm | 52-54 cm | 58-60 cm |
| 6 ans | 116 | 110-116 cm | 58-62 cm | 54-56 cm | 60-64 cm |
| 8 ans | 128 | 122-128 cm | 61-65 cm | 55-58 cm | 63-67 cm |
| 10 ans | 140 | 134-140 cm | 64-68 cm | 58-62 cm | 66-70 cm |
| 12 ans | 152 | 146-152 cm | 68-72 cm | 62-66 cm | 70-74 cm |
| 14 ans | 164 | 158-164 cm | 72-76 cm | 66-70 cm | 74-78 cm |
| 16 ans | 170 | 164-170 cm | 76-80 cm | 70-74 cm | 78-82 cm |
Conseil : L’âge est indicatif. Privilégiez les mensurations de l’enfant pour choisir la taille la plus adaptée.
Guide des tailles homme (EU/France)
| Taille | EU (France) | Tour de taille | Tour de hanches | Poids indicatif |
|---|---|---|---|---|
| S | 44-46 | 72-78 cm | 88-94 cm | 55-65 kg |
| M | 46-48 | 78-84 cm | 94-100 cm | 65-75 kg |
| L | 50 | 84-90 cm | 100-106 cm | 75-85 kg |
| XL | 52 | 90-96 cm | 106-112 cm | 85-95 kg |
| XXL | 54-56 | 96-104 cm | 112-120 cm | 95-105 kg |
| 3XL | 58 | 104-112 cm | 120-128 cm | 105 kg et + |
Conseil : Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour davantage de confort.
